Tu harley es más que una simple motocicleta. Es una prolongación de ti mismo y de tu propio estilo de conducir y de vida. Así que es muy normal que le añadas algunos toques "Custom de tu cosecha". ![]() EXPLORA TODAS LAS OPCIONES A TU DISPOSICIÓN con los Genuine Motor Accessories y Genuine Motor Parts, realizados con la habilidad artesanal y el legendario estilo de Harley. Han sido diseñados para colaborar en estrecha unión y llegar a ese estilo "custom" inconfundible; y como están elaborados según las especificaciones de la fábrica y manufacturados siguiendo los controles de calidad más rigurosos, tienen un montaje de precisión siempre.
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS --- | ||||||||
Motor | Evolution | |||||||
Refrigeración | Aire | |||||||
Cilindrada | 883 cc | |||||||
Diámetro x Carrera | 76.2 mm x 96.8 mm | |||||||
Par Máximo | 70 Nm / 3.750 r.p.m | |||||||
Relación de compresión | 8.9 : 1 | |||||||
Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI | |||||||
Arranque | Eléctrico | |||||||
Sistema de escape | Escape cromado corto dual recortado con silenciadores | |||||||
Transmisión primaria | Cadena, relación 34/57 | |||||||
Transmisión final | Correa, relación 28/68 | |||||||
Embrague | 9 discos, en baño de aceite | |||||||
Transmisión | 5 velocidades | |||||||
1ª Velocidad | 10,78 | |||||||
2ª Velocidad | 7,70 | |||||||
3ª Velocidad | 5,73 | |||||||
4ª Velocidad | 4,75 | |||||||
5ª Velocidad | 4,07 | |||||||
--- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | ||||||||
Bastidor | Chasis tubular de acero; secciones circulares, uniones de fundicion | |||||||
Basculante | Acero, secciones de tubo rectangulares, uniones estampadas, soldaduras MIG | |||||||
Angulo de giro | 30º | |||||||
Avance | 117 mm | |||||||
Angulo de la horquilla | 30º | |||||||
Suspensión delantera | 39 mm | |||||||
Carrera | 145 mm | |||||||
Suspensión trasera | Amortiguadores con muelle exterior, precarga ajustable dual | |||||||
Carrera | 92 mm | |||||||
Freno delantero | Disco, pinza delantera de 2 pistones | |||||||
Diámetro | 292 mm. | |||||||
Freno trasero | Disco, pinza trasera de 1 piston | |||||||
Diámetro | 292 mm | |||||||
Llanta delantera | Cromada, con radios de acero de 21" | |||||||
Llanta trasera | Cromada, con radios de acero de 16" | |||||||
Neumático delantero | D402F MH90-21 54H | |||||||
Neumático trasero | D401 150/80B16 71H | |||||||
--- DATOS GENERALES --- | ||||||||
Longitud | 2.275 mm | |||||||
Distancia entre ejes | 1.520 mm | |||||||
Altura del asiento | 673 mm | |||||||
Distancia libre al suelo | 112 mm | |||||||
Peso en seco | 255 Kg | |||||||
Capacidad del depósito | 17 Litros | |||||||
Capacidad del depósito Aceite | 3,4 Litros | |||||||
diario de motocicletas
miércoles, 29 de septiembre de 2010
harley davidson la mas chuleadas
Suscribirse a:
Entradas (Atom)